市场形势大逆转之后 下周会吹什么风?下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
原标题:市场形势大逆转之后 下周会吹什么风?下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
本周金融市场形势发生重大转变,美元扭转连续跌势,转而反弹,黄金则“一路向南”,一度跌破1920美元关口。下周市场将继续关注全球经济复苏状况、央行刺激政策动态以及相关政治风险,以判断市场的后续走势。
下周首要焦点在于四大央行中首个发布9月份货币政策决议的欧洲央行。在欧元升值、欧元区陷入通缩的情况下,分析预期欧洲央行将口头干预汇率,暗示或执行新的刺激政策,届时料将给金融市场带来波动。
加拿大央行也将在下周三公布最新的利率决议。一些经济学家表示,加拿大央行跟随美联储的脚步,宣布改变通胀目标的可能性越来越大。
此外,日本、欧元区将在下周二公布二季度GDP终值,德国、英国将分别在周二和周五公布7月份贸易帐,美国在周四、周五分别公布生产者物价指数和消费者物价指数。届时投资者将判断各国受到疫情严重打击的经济的恢复状况。通胀指标还将指示央行的后续动作。
日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
时间 | 数据名称 | ||||
9.7周一 | 14:00 | 德国7月季调后工业产出 | 英国央行货币政策委员会委员哈斯克尔参与讨论欧盟执委会的学术项目“推动研究和创新的宏观经济模型” | 英国和欧盟举行新一轮脱欧谈判,至9月11日 | 美国、加拿大劳动节假期休市 |
16:30 | 欧元区9月Sentix投资者信心指数 | ||||
9.8周二 | 07:50 | 日本第二季度GDP终值 | |||
14:00 | 德国7月季调后贸易帐 | ||||
17:00 | 欧元区第二季度GDP终值 | ||||
9.9周三 | 09:30 | 中国8月工业品出厂价格指数(年率)中国8月居民消费品价格指数(年率) | 加拿大央行公布利率决定 | ||
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | ||||
9.10周四 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0904) | 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 | 美国EIA公布月度短期能源展望报告 | |
19:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | 欧洲央行公布利率决议 | |||
20:30 | 美国8月生产者物价指数 | ||||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数 | ||||
23:00 | 美国上周EIA原油库存变化 | ||||
9.11周五 | 7:50 | 日本8月国内企业商品物价指数 | 加拿大央行行长麦克勒姆就经济发展发表讲话 | ||
14:00 | 英国7月工业产出英国7月商品贸易帐 | ||||
20:30 | 美国8月未季调消费者物价指数 |
(文章来源:FX168)
来源: FX168
声明:此内容仅为传播更多资讯,如有问题富民财经24小时内删除。